Mango Baltic
Size:
Mango Baltic kombiniert eine klare weiße Basis mit satten roten Panels und einem tiefen Baltic-Blau-Akzent für einen klaren, sportlichen Kontrast. Eine auffallende Farbvariante, die trotzdem leicht zu tragen ist, mit Denim, Neutrals und alltäglichen Basics.
Unter dem Look steckt pures Fleeters: Platz für Ihre Zehen, zero drop und eine flexible Sohle, die Ihrem Schritt folgt. Weniger Einschränkung. Mehr Bewegung, mit einer schärferen Kante.
Fleeters fallen für die meisten Menschen größentreu aus, wir empfehlen daher Ihre gewohnte Größe.
Designed in Paris with love – Handcrafted in Portugal with savoir-faire.
Materials
Size Chart
Größentabelle
Größenleitfaden: Barefoot-Sneaker
Messen Sie Ihre Fußlänge und finden Sie unten Ihre Größe.
| Fußlänge (cm) | EU | UK | US W | US M | Einlegesohlenbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.3 – 22.9 | 36 | 3.5 | 5.5 | 9.1 | |
| 23 – 23.6 | 37 | 4 | 6.5 | 9.3 | |
| 23.7 – 24.3 | 38 | 5 | 7.5 | 9.6 | |
| 24.4 – 24.9 | 39 | 6 | 8.5 | 9.85 | |
| 25 – 25.6 | 40 | 6.5 | 9 | 7 | 10 |
| 25.7 – 26.3 | 41 | 7.5 | 10 | 8 | 10.1 |
| 26.4 – 26.9 | 42 | 8 | 10.5 | 8.5 | 10.2 |
| 27 – 27.6 | 43 | 9 | 11.5 | 9.5 | 10.35 |
| 27.7 – 28.3 | 44 | 9.5 | 12 | 10 | 10.5 |
| 28.4 – 28.9 | 45 | 10 | 12.5 | 10.5 | 10.65 |
| 29 – 29.6 | 46 | 11 | 13.5 | 11.5 | 10.8 |
| 29.7 – 30.3 | 47 | 12 | 14 | 12 | 11 |
💡 Tipp: Wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, empfehlen wir die größere Größe: eine zu enge Zehenbox mindert den Barefoot-Effekt.
Care & Maintenance
Shipping & Returns
IN THE SAME COLLECTION
Complement your barefoot shoes
Direkt zum Inhalt












